Mercados

Chicago

MERCADO DE CHICAGO | 13/08/2026

SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 AUG6   1168.25  3.5  1167  1165.5  1165.75  1164.75  429,27  3,00 
 SEP6   1166  1171  1161.5  1165  1164  428,44  1,72 
 NOV6   1182.25  -0.25  1188  1178.75  1183  1182.5  434,41  -2,11 
 JAN7   1197.75  -0.75  1203.5  1194.5  1199  1198.5  440,11  -6,26 
 MAR7   1205.5  -1.5  1211.5  1203  1207.75  1207  442,95  -1,24 
 MAY7   1212.5  -2  1218.75  1210.5  1214.5  1214.5  445,53  -1,65 
 JUL7   1217.75  -2  1223  1215.75  1219  1219.75  447,46  -1,64 
 AUG7   1204.5  -0.5  1208.5  1201.75  1205  1205  442,59  -4,15 
 SEP7   1173.5  0.5  1176  1171.75  1173.75  1173  431,20  4,26 
 NOV7   1168.75  -0.25  1171.5  1164.25  1165.5  1169  429,45  -2,14 
 JAN8   1179.5    1179.25  1179.25  1179.25  1179.5  433,40   
 MAR8   1178.75  -0.5  1178.5  1178.5  1178.5  1179.25  433,13  -4,24 
 MAY8   1181.5  -0.75        1182.25  434,14  -6,34 
 JUL8   1186.5  -1        1187.5  435,97  -8,42 
 AUG8   1176.75          1176.75  432,39   
 SEP8   1154  -2        1156  424,03  -1,73 
 NOV8   1153  -0.5  1160.5  1153  1153  1153.5  423,66  -4,33 

TRIGO

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 SEP6   720.5  0.25  735.5  713.75  721  720.25  264,74  3,47 
 DEC6   734.75  -3  752.25  729.75  737.75  737.75  269,98  -4,07 
 MAR7   748.75  -2.5  764.75  743.25  750.25  751.25  275,12  -3,33 
 MAY7   755.5  -1.75  770  749.5  756.5  757.25  277,60  -2,31 
 JUL7   754.75  -2  767.5  749  755  756.75  277,33  -2,64 
 SEP7   760.75  -1.75  771  754.5  762  762.5  279,53  -2,30 
 DEC7   771.25  -0.25  780  768  772  771.5  283,39  -3,24 
 MAR8   777  0.25        776.75  285,50  3,22 
 MAY8   773          773  284,03   
 JUL8   748.5  -2.5  753  750  750  751  275,03  -3,33 
 SEP8   745.75  -2.5        748.25  274,02  -3,34 

MAIZ

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 SEP6   448  -8.5  457.25  446.75  456.75  456.5  176,37  -1,86 
 DEC6   472  -8.5  481  470.5  480.5  480.5  185,82  -1,77 
 MAR7   487.75  -8.75  496.5  486.5  495.75  496.5  192,02  -1,76 
 MAY7   496.25  -8.25  504.5  495  503.75  504.5  195,37  -1,64 
 JUL7   500.25  -8  508.25  499  507  508.25  196,94  -1,57 
 SEP7   485.5  -6.25  491  485  491  491.75  191,13  -0,01 
 DEC7   492  -6.25  497.75  491.75  497.75  498.25  193,69  -1,25 
 MAR8   503.5  -5.5  508.5  503.5  508.5  509  198,22  -1,08 
 MAY8   509.75  -5.25  513.75  512  513.25  515  200,68  -1,02 
 JUL8   513  -5  517.25  514.5  516.75  518  201,96  -9,65 
 SEP8   486.75  -4.75        491.5  191,63  -9,66 
 DEC8   491.25  -4.5  496  489.25  493.75  495.75  193,40  -9,08 
 JUL9   507.75  -4.5  511  511  511  512.25  199,89  -8,78 

HARINA DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 AUG6   309.9  -1.1        311  341,60  -3,54 
 SEP6   307.4  -1.2  312.4  306.9  308.5  308.6  338,84  -3,89 
 OCT6   309.5  -0.9  314  309.1  310.3  310.4  341,16  -2,90 
 DEC6   314  -1  318.5  313.6  315  315  346,12  -3,17 
 JAN7   316.2  -1.3  320.5  315.8  317.5  317.5  348,54  -4,09 
 MAR7   318.8  -1.8  323  318.3  320.2  320.6  351,41  -5,61 
 MAY7   321.1  -2.5  325.1  320.6  323.3  323.6  353,95  -7,73 
 JUL7   324  -2.6  327.9  323.6  326.8  326.6  357,14  -7,96 
 AUG7   323.3  -2.1  326.6  323.1  325.8  325.4  356,37  -6,45 
 SEP7   321.7  -1.9  324.2  321.5  324.2  323.6  354,61  -5,87 
 OCT7   319.2  -1.3  321.5  319  320.5  320.5  351,85  -4,06 
 DEC7   321.3  -1.5  324  321  323.4  322.8  354,17  -4,65 
 JAN8   321.3  -1  324.2  322  322  322.3  354,17  -3,10 
 MAR8   320.1  -0.6  320.5  320.5  320.5  320.7  352,84  -1,87 
 MAY8   319.9  -0.4  320  320  320  320.3  352,62  -1,25 
 JUL8   322  -0.3  322  322  322  322.3  354,94  -9,31 
 AUG8   320.3  -0.1        320.4  353,06  -3,12 
 SEP8   319.3          319.3  351,96   
 OCT8   316.1          316.1  348,43   
 DEC8   316.4  1.4        315  348,77  4,44 
 JUL9   324.9  1.4        323.5  358,13  4,33 

ACEITE DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 AUG6   68.67  -0.29        68.96  1.513,89  -4,21 
 SEP6   68.79  -0.46  69.41  68.5  69.16  69.25  1.516,53  -6,64 
 OCT6   68.56  -0.46  69.18  68.34  68.9  69.02  1.511,46  -6,66 
 DEC6   68.38  -0.47  69.04  68.19  68.76  68.85  1.507,50  -6,83 
 JAN7   68.28  -0.46  68.92  68.11  68.56  68.74  1.505,29  -6,69 
 MAR7   68.15  -0.38  68.68  67.96  68.45  68.53  1.502,43  -5,55 
 MAY7   68.03  -0.36  68.59  67.85  68.28  68.39  1.499,78  -5,26 
 JUL7   67.8  -0.29  68.24  67.58  68  68.09  1.494,71  -4,26 
 AUG7   67.23  -0.15  67.48  67.2  67.48  67.38  1.482,14  -2,23 
 SEP7   66.62  -0.04  66.57  66.56  66.56  66.66  1.468,69  -6,00 
 OCT7   65.96  0.03  65.91  65.91  65.91  65.93  1.454,14  4,55 
 DEC7   65.64  0.13  65.59  65.32  65.55  65.51  1.447,09  1,98 
 JAN8   65.37  0.16        65.21  1.441,14  2,45 
 MAR8   64.93  0.2        64.73  1.431,44  3,09 
 MAY8   64.55  0.2        64.35  1.423,06  3,11 
 JUL8   64.2  0.16        64.04  1.415,34  2,50 
 AUG8   63.5  0.14        63.36  1.399,91  2,21 
 SEP8   63.16  0.14        63.02  1.392,42  2,22 
 OCT8   62.9  0.14        62.76  1.386,68  2,23 
 DEC8   62.66  0.14        62.52  1.381,39  2,24 
 JUL9   62.55  0.14        62.41  1.378,97  2,24 

SOJA SUDAMERICANA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN

TRIGO KANSAS

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN