Mercados

Chicago

MERCADO DE CHICAGO | 12/06/2025

SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 JUL5   1042.25  -7.5  1056.25  1038.5  1049  1050.5  382,97  -2,76 
 AUG5   1041  -4.5  1053.5  1037.5  1045  1045.5  382,51  -1,65 
 SEP5   1020.25  -1.5  1030.75  1015  1022.25  1021.25  374,89  -0,55 
 NOV5   1027.25  -2.5  1038  1022  1029.25  1029.25  377,46  -0,92 
 JAN6   1041  -2  1050.75  1035.5  1041.5  1042.75  382,51  -0,73 
 MAR6   1052.5  -1.5  1060.75  1046.75  1053.75  1053.5  386,74  -0,55 
 MAY6   1063.5  -1.25  1071.5  1057.5  1063.5  1064.25  390,78  -0,46 
 JUL6   1072.5  -1.5  1080.25  1066  1073.5  1073.5  394,08  -0,55 
 AUG6   1068.25  -1.25        1069.5  392,52  -0,46 
 SEP6   1052.25  -1.5  1055  1055  1055  1053.75  386,64  -0,55 
 NOV6   1051.25  -2.25  1059  1045.25  1052.75  1053  386,28  -0,83 
 JAN7   1062  -2        1064  390,23  -0,73 
 MAR7   1063.25  -2        1065.25  390,69  -0,73 
 MAY7   1068.25  -2        1070.25  392,52  -0,73 
 JUL7   1076  -1.75        1077.75  395,37  -0,64 
 AUG7   1074.75  -1.75        1076.5  394,91  -0,64 
 SEP7   1061  -1.5        1062.5  389,86  -0,55 
 NOV7   1059.75  -1.5        1061.25  389,40  -0,55 
 JUL8   1079.5  -1.5        1081  396,66  -0,55 
 NOV8   1056  -1.5        1057.5  388,02  -0,55 

TRIGO

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 JUL5   522.75  -4  529.25  521.5  526.25  526.25  192,08  -1,47 
 SEP5   537.5  -3  543.25  536  541  540.25  197,50  -1,10 
 DEC5   559.25  -2.75  564.75  557.5  563  561.75  205,49  -1,01 
 MAR6   579.5  -2.25  584.25  578  583.5  581.5  212,93  -0,83 
 MAY6   590.5  -1.75  595.5  588.5  595  592.25  216,98  -0,64 
 JUL6   597.25  -1.5  602  597.25  602  598.75  219,46  -0,55 
 SEP6   609  -1.5        610.5  223,77  -0,55 
 DEC6   626.25  -1.75        628  230,11  -0,64 
 MAR7   638.5  -1.75        640.25  234,61  -0,64 
 MAY7   635.25  -1.75        637  233,42  -0,64 
 JUL7   618.25  -1.75        620  227,17  -0,64 

MAIZ

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 JUL5   438.5  1.5  441.75  435.25  436.5  437  172,63  0,59 
 SEP5   426.25  428.75  423.25  425.25  425.25  167,81  0,39 
 DEC5   440.5  443.25  437.75  439.75  439.75  173,42  0,39 
 MAR6   455.75  0.5  458.5  453.25  453.75  455.25  179,42  0,20 
 MAY6   465.25  0.5  468  463  464.5  465  183,16  0,20 
 JUL6   471.5  0.75  473.75  469  470.75  471  185,62  0,30 
 SEP6   463.5  0.75  465.5  461.75  462.5  463  182,47  0,30 
 DEC6   470.5  1.5  472  468.25  469  469.5  185,23  0,59 
 MAR7   482.25  483  480.5  481  481.5  189,85  0,39 
 MAY7   488.5  0.5  488  488  488  488  192,32  0,20 
 JUL7   491.25  0.5        490.75  193,40  0,20 
 SEP7   466          466  183,46   
 DEC7   467.5  0.5  468.5  466.75  468.5  467  184,05  0,20 
 JUL8   486.5  0.25        486.25  191,53  0,10 
 DEC8   464.5  0.25        464.25  182,87  0,10 

HARINA DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 JUL5   294.5  0.5  297.5  293.1  294.2  294.2  324,63  0,55 
 AUG5   298.3  0.7  301  296.8  297.9  297.8  328,81  0,77 
 SEP5   300.7  0.6  302.8  299.1  300.1  300.3  331,46  0,66 
 OCT5   301.8  0.4  303.3  300.2  301  301.5  332,67  0,44 
 DEC5   306.1  0.2  308  304.4  305.6  305.9  337,41  0,22 
 JAN6   308.7  0.3  311  307  308  308.6  340,28  0,33 
 MAR6   311.8  0.1  314.6  310.1  311  311.8  343,69  0,11 
 MAY6   315    318.4  313.4  314.4  315.1  347,22   
 JUL6   318.4  -0.2  322  316.9  318.1  318.8  350,97  -0,22 
 AUG6   319  -0.3  319.5  317.8  318.3  319.3  351,63  -0,33 
 SEP6   318.7  -0.2  319.2  317.5  318.4  318.9  351,30  -0,22 
 OCT6   317.2    317  315.6  317  317.2  349,65   
 DEC6   319.4    317  317  317  319.4  352,07   
 JAN7   320.1          320.1  352,84   
 MAR7   320.1          320.1  352,84   
 MAY7   320.6          320.6  353,40   
 JUL7   322.7  -0.2        322.9  355,71  -0,22 
 AUG7   322.2  -0.2        322.4  355,16  -0,22 
 SEP7   320.7  -0.2        320.9  353,51  -0,22 

ACEITE DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 JUL5   47.61  -0.49  49.22  47  48.04  48.02  1.049,60  -10,80 
 AUG5   47.81  -0.47  49.38  47.21  48.24  48.19  1.054,01  -10,36 
 SEP5   47.91  -0.45  49.46  47.35  48.3  48.26  1.056,22  -9,92 
 OCT5   47.94  -0.41  49.46  47.43  48.27  48.27  1.056,88  -9,04 
 DEC5   48.19  -0.41  49.72  47.67  48.54  48.52  1.062,39  -9,04 
 JAN6   48.38  -0.41  49.85  47.87  48.69  48.7  1.066,58  -9,04 
 MAR6   48.54  -0.38  49.9  48.04  48.88  48.84  1.070,11  -8,38 
 MAY6   48.65  -0.29  49.98  48.17  48.96  48.94  1.072,53  -6,39 
 JUL6   48.68  -0.31  49.99  48.21  49.08  48.99  1.073,19  -6,83 
 AUG6   48.53  -0.31        48.84  1.069,89  -6,83 
 SEP6   48.34  -0.3  49.1  49.1  49.1  48.64  1.065,70  -6,61 
 OCT6   48.09  -0.29  48.87  48.87  48.87  48.38  1.060,19  -6,39 
 DEC6   48.07  -0.28  49.12  48.08  48.72  48.35  1.059,74  -6,17 
 JAN7   48.08  -0.28  49.04  48.85  49.04  48.36  1.059,96  -6,17 
 MAR7   48.02  -0.31  48.96  48.68  48.96  48.33  1.058,64  -6,83 
 MAY7   47.99  -0.38  48.79  48.56  48.79  48.37  1.057,98  -8,38 
 JUL7   47.98  -0.37  48.74  48.74  48.74  48.35  1.057,76  -8,16 
 AUG7   47.74  -0.37        48.11  1.052,47  -8,16 
 SEP7   47.49  -0.37        47.86  1.046,96  -8,16 
 OCT7   47.34  -0.36        47.7  1.043,65  -7,94 
 DEC7   47.2  -0.35        47.55  1.040,56  -7,72 

SOJA SUDAMERICANA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN

TRIGO KANSAS

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 DEC8   46.82  -0.35        47.17  1.032,19  -7,72