Mercados

Chicago

MERCADO DE CHICAGO | 02/03/2026

SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 MAR6   1150  -7.25  1169.75  1146.5  1165  1157.25  422,56  -2,66 
 MAY6   1164  -9  1185  1157.5  1178.5  1173  427,71  -3,31 
 JUL6   1177  -7.75  1198.25  1170.5  1190.5  1184.75  432,48  -2,85 
 AUG6   1167  -5.75  1182.75  1159.75  1178  1172.75  428,81  -2,11 
 SEP6   1132  -1.5  1140.25  1125.5  1140  1133.5  415,95  -0,55 
 NOV6   1128.75  -0.25  1136  1123.25  1132  1129  414,75  -9,19 
 JAN7   1139.25  -0.25  1147  1134  1142.25  1139.5  418,61  -9,19 
 MAR7   1138.75  0.5  1145  1133.75  1140.5  1138.25  418,43  0,18 
 MAY7   1142.25  0.75  1146.75  1137.5  1145  1141.5  419,71  0,28 
 JUL7   1147.75  1150  1143  1150  1146.75  421,73  0,37 
 AUG7   1137.25  2.75        1134.5  417,88  1,01 
 SEP7   1104  0.75  1105.25  1105.25  1105.25  1103.25  405,66  0,28 
 NOV7   1097.5  0.75  1099  1089.25  1089.25  1096.75  403,27  0,28 
 JAN8   1107.5  0.75        1106.75  406,94  0,28 
 MAR8   1107.75  0.5        1107.25  407,04  0,18 
 MAY8   1113.5  0.5        1113  409,15  0,18 
 JUL8   1120  0.25        1119.75  411,54  9,19 

TRIGO

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 MAR6   567  -5.75  583.5  558  580  572.75  208,34  -2,11 
 MAY6   574.75  -6.5  595.25  570.75  588.25  581.25  211,19  -2,39 
 JUL6   588.25  -6.5  607.75  584.5  601.5  594.75  216,15  -2,39 
 SEP6   602.75  -6.25  622  599  615  609  221,48  -2,30 
 DEC6   623.5  -6.5  642.5  619.75  635  630  229,10  -2,39 
 MAR7   639.25  -7  656.25  635.5  650  646.25  234,89  -2,57 
 MAY7   645.25  -6  660.75  641.5  656  651.25  237,09  -2,20 
 JUL7   638.5  -5.5  653.25  635  648  644  234,61  -2,02 
 SEP7   642.75  -5        647.75  236,17  -1,84 
 DEC7   653  -4  660  660  660  657  239,94  -1,47 
 MAR8   659.25  -2.75        662  242,24  -1,01 
 MAY8   661.75  -2.75        664.5  243,16  -1,01 
 JUL8   649.5  -2.75        652.25  238,66  -1,01 

MAIZ

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 MAR6   433.25  -5.75  441  431.75  439.5  439  170,56  -2,26 
 MAY6   445.75  -3.25  452.5  443.5  451  449  175,49  -1,28 
 JUL6   454.25  -2.25  460  452  458  456.5  178,83  -0,89 
 SEP6   455.5  -1.25  458.5  453  457.5  456.75  179,32  -0,49 
 DEC6   470  -0.25  472  467.25  469.5  470.25  185,03  -0,10 
 MAR7   482  0.75  483  479.25  480.5  481.25  189,76  0,30 
 MAY7   488.75  489  485.5  487  487.75  192,41  0,39 
 JUL7   492.25  1.25  492.25  489  490  491  193,79  0,49 
 SEP7   473.25  0.75  473.75  471.5  471.5  472.5  186,31  0,30 
 DEC7   478.5    479  476.75  476.75  478.5  188,38   
 MAR8   489  0.5  489.75  487.5  489  488.5  192,51  0,20 
 MAY8   494.25  0.5        493.75  194,58  0,20 
 JUL8   496.25  0.5        495.75  195,37  0,20 

HARINA DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 MAR6   308.3  -7.4  314.4  307.9  314.4  315.7  339,84  -8,16 
 MAY6   312.9  -8  320.6  311.9  320.5  320.9  344,91  -8,82 
 JUL6   316.3  -6.7  322.9  314.9  322.8  323  348,66  -7,39 
 AUG6   316.1  -5.9  321.4  314.9  321.1  322  348,43  -6,50 
 SEP6   315.1  -4.6  319  313.8  319  319.7  347,33  -5,07 
 OCT6   313.1  -3.4  314.8  311.9  314.8  316.5  345,13  -3,75 
 DEC6   315.2  -2.7  317  313.6  316.4  317.9  347,44  -2,98 
 JAN7   315.2  -2.4  316.8  313.5  316  317.6  347,44  -2,65 
 MAR7   314.4  -2  314.8  312.3  314.7  316.4  346,56  -2,20 
 MAY7   314.6  -1.5  314.8  311.9  313.8  316.1  346,78  -1,65 
 JUL7   316.2  -1  316.5  313.3  315.3  317.2  348,54  -1,10 
 AUG7   314.9  -0.7  314.4  313  314  315.6  347,11  -0,77 
 SEP7   312.7  -0.6  314.8  312  312  313.3  344,69  -0,66 
 OCT7   309.8  -0.5  310  308.5  310  310.3  341,49  -0,55 
 DEC7   312.1  -0.4  311.8  310.2  311.1  312.5  344,03  -0,44 
 JAN8   312.3  -0.5  312.3  312.3  312.3  312.8  344,25  -0,55 
 MAR8   313.8  -0.5        314.3  345,90  -0,55 
 MAY8   315.3  -0.5        315.8  347,55  -0,55 
 JUL8   316.5  -0.5        317  348,88  -0,55 
 AUG8   316.3  -0.5        316.8  348,66  -0,55 
 SEP8   315.4  -0.5        315.9  347,66  -0,55 

ACEITE DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 MAR6   62.17  0.85  63.11  62  63.11  61.32  1.370,59  18,74 
 MAY6   62.74  0.83  64.28  62.54  63.6  61.91  1.383,16  18,30 
 JUL6   62.81  0.84  64.08  62.1  63.6  61.97  1.384,70  18,52 
 AUG6   62.26  0.81  63.4  62.07  62.87  61.45  1.372,57  17,86 
 SEP6   61.6  0.78  62.54  61.42  62.47  60.82  1.358,02  17,20 
 OCT6   60.88  0.74  61.79  60.71  61.73  60.14  1.342,15  16,31 
 DEC6   60.52  0.71  61.62  60.34  61.24  59.81  1.334,22  15,65 
 JAN7   60.11  0.71  61.02  59.94  60.86  59.4  1.325,18  15,65 
 MAR7   59.43  0.62  60.21  59.28  60.05  58.81  1.310,19  13,67 
 MAY7   58.83  0.57  59.58  58.76  58.98  58.26  1.296,96  12,57 
 JUL7   58.27  0.58  59.13  58.31  59.06  57.69  1.284,61  12,79 
 AUG7   57.47  0.52  57.5  57.5  57.5  56.95  1.266,98  11,46 
 SEP7   56.69  0.46        56.23  1.249,78  10,14 
 OCT7   55.93  0.4        55.53  1.233,02  8,82 
 DEC7   55.61  0.35  56.38  56.38  56.38  55.26  1.225,97  7,72 
 JAN8   55.4  0.35        55.05  1.221,34  7,72 
 MAR8   55.33  0.35        54.98  1.219,80  7,72 
 MAY8   55.31  0.35        54.96  1.219,36  7,72 
 JUL8   55.06  0.35        54.71  1.213,84  7,72 
 AUG8   54.75  0.35        54.4  1.207,01  7,72 
 SEP8   54.41  0.35        54.06  1.199,51  7,72 

SOJA SUDAMERICANA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN

TRIGO KANSAS

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN