Mercados

Chicago

MERCADO DE CHICAGO | 12/09/2025

SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 SEP5   1025.75  10.5        1015.25  376,91  3,86 
 NOV5   1046.25  11.75  1049  1028  1034.5  1033.5  384,44  4,32 
 JAN6   1065.25  11.75  1067.5  1047.25  1053.5  1052.5  391,42  4,32 
 MAR6   1080.25  11.25  1081.75  1062.5  1068.25  1068  396,93  4,13 
 MAY6   1093.25  10.25  1094.75  1076  1081.75  1081.5  401,71  3,77 
 JUL6   1103  10  1104  1085.5  1091.75  1091.25  405,29  3,67 
 AUG6   1099.25  9.75  1099.75  1082.25  1088.5  1088.25  403,91  3,58 
 SEP6   1083.25  8.25  1083.25  1067.5  1074  1074  398,03  3,03 
 NOV6   1084  5.75  1084  1067.5  1075  1075.25  398,31  2,11 
 JAN7   1094.25  8.25  1094.5  1078.5  1086  1086  402,08  3,03 
 MAR7   1096  7.75  1088.25  1088  1088.25  1088.25  402,72  2,85 
 MAY7   1100.75  1098.5  1098.5  1098.5  1093.5  404,46  1,84 
 JUL7   1107.5  2.75  1104.25  1103.5  1104.25  1100.75  406,94  1,01 
 AUG7   1100.25  6.25        1094  404,28  2,30 
 SEP7   1085.75  6.75        1079  398,95  2,48 
 NOV7   1084.75  0.25  1080  1076.5  1080  1078.25  398,59  9,19 
 JUL8   1104  5.5        1098.5  405,66  2,02 
 NOV8   1087.5  6.25        1081.25  399,60  2,30 

TRIGO

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 SEP5   487          487  178,95   
 DEC5   514.75  3.25  515  504.25  510  510  189,14  1,19 
 MAR6   535  3.25  535.25  524.75  530  530.25  196,58  1,19 
 MAY6   549  3.5  549  538.75  543.25  544  201,73  1,29 
 JUL6   561.5  3.5  561.5  551.5  555.25  556.5  206,32  1,29 
 SEP6   576.25  4.25  576.5  566.25  569.5  571  211,74  1,56 
 DEC6   596  5.75  589.5  586.25  586.25  590.25  219,00  2,11 
 MAR7   610.5        604.5  224,32  2,20 
 MAY7   612.5        606.5  225,06  2,20 
 JUL7   597.75        591.75  219,64  2,20 
 SEP7   611.5        605.5  224,69  2,20 
 DEC7   629.25        623.25  231,21  2,20 
 MAR8   641.75        635.75  235,81  2,20 
 MAY8   638.5        632.5  234,61  2,20 
 JUL8   623.5        617.5  229,10  2,20 

MAIZ

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 SEP5   399    405.25  398.5  402.5  399  157,08   
 DEC5   430  8.25  430.25  417  419.75  419.75  169,28  3,25 
 MAR6   447.25  7.75  447.5  434.5  436.75  437.25  176,08  3,05 
 MAY6   457  457  445  447.25  447.5  179,91  2,76 
 JUL6   463.5  6.75  463.25  451.75  454.5  454.5  182,47  2,66 
 SEP6   459.75  7.25  459.75  449.25  452  451  181,00  2,85 
 DEC6   469  7.25  469  458.75  460.5  460.5  184,64  2,85 
 MAR7   481.75  7.5  481.5  471.75  473  473  189,66  2,95 
 MAY7   488.75  7.5  488.25  479.5  479.5  480  192,41  2,95 
 JUL7   492  491.5  483  483.5  483  193,69  3,54 
 SEP7   470.75  6.25  471  466  466  464.5  185,33  2,46 
 DEC7   473.5  6.75  473.25  464.5  467.25  466.75  186,41  2,66 
 JUL8   491.5  6.75        484.75  193,50  2,66 
 DEC8   468.5  465  464.5  464.5  463.5  184,44  1,97 

HARINA DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 SEP5   288.3          288.3  317,79   
 OCT5   287.6  1.1  289  283.5  286.5  286.1  317,02  1,21 
 DEC5   288.6  0.6  289.4  284.5  287.4  287.7  318,12  0,66 
 JAN6   291.7  0.7  292.4  287.7  290.9  290.7  321,54  0,77 
 MAR6   297.3  0.5  297.9  293.3  296.3  296.4  327,71  0,55 
 MAY6   302.4  0.4  302.9  298.7  301.8  301.6  333,33  0,44 
 JUL6   307  0.3  307.6  303.7  306.3  306.3  338,40  0,33 
 AUG6   308.4  0.2  309  305  307.8  307.6  339,95  0,22 
 SEP6   309.2  0.3  309.9  306  308.4  308.6  340,83  0,33 
 OCT6   308.8  0.6  308.8  306  307.8  308.2  340,39  0,66 
 DEC6   312.1  0.4  312.6  309.4  311.6  311.5  344,03  0,44 
 JAN7   313.4  0.5  313.7  313.7  313.7  312.9  345,46  0,55 
 MAR7   315  0.5        314.5  347,22  0,55 
 MAY7   317.8  0.6  315  315  315  317.2  350,31  0,66 
 JUL7   321.3  0.1  320.8  320.8  320.8  320.7  354,17  0,11 
 AUG7   322  0.6        321.4  354,94  0,66 
 SEP7   321.5  0.6        320.9  354,39  0,66 
 OCT7   319.4  0.6        318.8  352,07  0,66 
 DEC7   321.4  0.6        320.8  354,28  0,66 
 JUL8   329.4  0.6        328.8  363,10  0,66 
 OCT8   329.4  0.6        328.8  363,10  0,66 

ACEITE DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 SEP5   51.38  0.56        50.82  1.132,72  12,35 
 OCT5   51.67  0.55  52  50.85  51.16  51.08  1.139,11  12,13 
 DEC5   52.17  0.52  52.52  51.34  51.58  51.6  1.150,13  11,46 
 JAN6   52.5  0.55  52.82  51.66  52  51.91  1.157,41  12,13 
 MAR6   52.84  0.54  53.07  52.02  52.35  52.25  1.164,90  11,90 
 MAY6   52.98  0.5  53.1  52.2  52.6  52.41  1.167,99  11,02 
 JUL6   52.85  0.47  52.98  52.1  52.42  52.31  1.165,12  10,36 
 AUG6   52.41  0.45  52.45  51.72  52.04  51.89  1.155,42  9,92 
 SEP6   52.01  0.48  52  51.29  51.29  51.49  1.146,60  10,58 
 OCT6   51.63  0.41  51.59  51.26  51.26  51.14  1.138,23  9,04 
 DEC6   51.53  0.5  51.59  50.87  50.87  51  1.136,02  11,02 
 JAN7   51.48  0.51  51.26  51.26  51.26  50.97  1.134,92  11,24 
 MAR7   51.41  0.51  51.16  51.16  51.16  50.9  1.133,38  11,24 
 MAY7   51.36  0.51  51.35  51.35  51.35  50.85  1.132,28  11,24 
 JUL7   51.26  0.52        50.74  1.130,07  11,46 
 AUG7   50.98  0.52        50.46  1.123,90  11,46 
 SEP7   50.58  0.51        50.07  1.115,08  11,24 
 OCT7   50.29  0.51        49.78  1.108,69  11,24 
 DEC7   50.16  0.51        49.65  1.105,82  11,24 
 JUL8   50.05  0.51        49.54  1.103,40  11,24 
 OCT8   50.04  0.51        49.53  1.103,17  11,24 

SOJA SUDAMERICANA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN

TRIGO KANSAS

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN