RESUMEN MERCADOS
17/09/2024 | U$S | DIF. | |
---|---|---|---|
DOLAR '09/24 | 975 | -1.00 | |
DOLAR '10/24 | 1.007.5 | -2.50 | |
Ampliar |
17/09/2024 | U$S | DIF. | |
---|---|---|---|
MAI.ROS/DIS24 | 176,50 | ||
MAI.ROS/SEP24 | 177,00 | -0,56 | |
SOJ.ROS/DIS24 | 309,00 | 0,16 | |
SOJ.ROS/SEP24 | 308,50 | -0,16 | |
TRI.ROS/DIS24 | 226,00 | -0,44 | |
TRI.ROS/SEP24 | 226,00 | -0,44 | |
Ampliar |
17/09/2024 | U$S | DIF. | |
---|---|---|---|
SOJA NOV4 | 369,65 | 1,01 | |
TRIGO DEC4 | 213,12 | 0,18 | |
MAIZ DEC4 | 162,40 | 0,59 | |
HARINA DE SOJA OCT4 | 350,53 | -1,54 | |
ACEITE DE SOJA OCT4 | 893,96 | 19,18 | |
Ampliar |
COMPRA | VENTA | ||
NACION | 959.00 | 962.00 | |
Ref. BCRA | 962.42 | ||
LIBRE | 935 | 995 | |
MERVAL | -0.19% | ||
ROFEX | 961.40 | ||
MATBA | 961.40 | ||
CCL | 1.238,72 | 1.241,30 | |
17/09/2024 - 16:30:57 |
ROS. | BS. AS. | QQ. | B. B. | Cba. | |
---|---|---|---|---|---|
Trigo | 190000 | 233080 | |||
Maíz | 165500 | 166300 | 170000 | ||
Girasol | 330 | ||||
Soja | 295000 | 255000 | |||
Sorgo | |||||
Fijación del 17/09/2024 | Precios del 16/09/2024 |