RESUMEN MERCADOS
14/10/2024 | U$S | DIF. | |
---|---|---|---|
DOLAR '10/24 | 995.5 | -1.00 | |
DOLAR '11/24 | 1.022.5 | -2.50 | |
Ampliar |
14/10/2024 | U$S | DIF. | |
---|---|---|---|
MAI.ROS/DIS24 | 184,00 | -2,65 | |
MAI.ROS/DIC24 | 186,50 | -1,84 | |
SOJ.ROS/DIS24 | 309,50 | -1,12 | |
SOJ.ROS/NOV24 | 311,70 | -0,76 | |
TRI.ROS/DIS24 | 230,00 | ||
TRI.ROS/NOV24 | 213,00 | -1,89 | |
Ampliar |
14/10/2024 | U$S | DIF. | |
---|---|---|---|
SOJA NOV4 | 365,97 | -3,49 | |
TRIGO DEC4 | 216,79 | -5,24 | |
MAIZ DEC4 | 160,72 | -3,15 | |
HARINA DE SOJA OCT4 | 348,88 | ||
ACEITE DE SOJA OCT4 | 929,45 | -28,22 | |
Ampliar |
COMPRA | VENTA | ||
NACION | 977.00 | 980.00 | |
Ref. BCRA | 980.17 | ||
LIBRE | 950 | 1.010 | |
MERVAL | 0.48% | ||
ROFEX | 979.10 | ||
MATBA | 979.10 | ||
CCL | 1.171.17 | 1.177,58 | |
14/10/2024 - 16:52:24 |
ROS. | BS. AS. | QQ. | B. B. | Cba. | |
---|---|---|---|---|---|
Trigo | 219000 | 200000 | |||
Maíz | 177000 | 180000 | |||
Girasol | 360 | 360 | |||
Soja | 300000 | ||||
Sorgo | 145000 | ||||
Fijación del 15/10/2024 | Precios del 14/10/2024 |